多转型精密电位器
Bourns精密电位计是专为需要具正确性与高信赖度的控制应用而设计。这些装置有各种不同的组件种类,包括导电塑料、绕线式或是 Hybritron
,以及多种多样的尺寸;同时也有单转型及多转型的电位器供选择。典型的应用包括了测量线性距离、产品设备的角度或旋转度、工业用测试与量测设备,以及医疗设备等。
Series | |||||
产品图片 | |||||
封包直径 | 1-13/16" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
形状 | Round | Round | Round | Round | Round |
转数 | 10 | 10 | 10 | 3-5 | 3 |
密闭式规范 | IP40 | IP65 | IP40 | IP40 | IP50 |
止动装置 |
|
|
|
|
|
转轴 | Metal | Metal | Metal | Metal | Nickel Plated Brass/Stainless Steel |
轴衬套管 | Metal | Metal | Metal | Metal | Brass/Bronze |
组件 | Wirewound | Wirewound/Hybritron® | Wirewound/Hybritron® | Wirewound | Wirewound/Hybritron® |
端子型式 | Solder Lug/Side | Solder Lug/Side | Solder Lug/Side | Solder Lug/Side | Solder Lug/Side |
曲线 - 线性 | x | x | x | x | x |
线性 | ±0.15% | ±0.2% | ±0.25%/±10% | ±0.25% | ±0.25% |
电阻 - 最小 | 100 | 50 | 100/1K | 20/50 | 200/1K |
电阻 - 最大 | 500K | 200K | 100K | 50K | 50K/10K |
定额功率 | 5 watts | 2 watts | 2 watts | 1-1.5 watts | 1 watt |
旋转寿命 (无负载) | 2M | 2M | 1-5M | 300/500K | 750K/1.5M |
同轴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS 规范 |
| ||||
Series | |||||
产品图片 | |||||
封包直径 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1/2" | 1/2" |
形状 | Round | Round | Round | Round | Round |
转数 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
密闭式规范 | IP50 | IP50 | IP65 | IP40 | IP40 |
止动装置 |
|
|
|
|
|
转轴 | Nickel Plated Brass | Nickel Plated Brass | Metal/Plastic | Metal | Metal |
轴衬套管 | Brass/Bronze | Brass/Bronze | Metal/Plastic | Metal | Metal |
组件 | Wirewound/Hybritron | Wirewound/Hybritron | Wirewound | Wirewound/Hybritron | Wirewound/Hybritron |
端子型式 | Solder Lug/Side | Solder Lug/Side | PC Pins/Solder | Solder Lugs | Solder Lugs |
曲线 - 线性 | x | x | x | x | x |
线性 | ±0.25% | ±0.2% | ±.25% | ±0.25% | ±0.25% |
电阻 - 最小 | 200/1K | 100/1K | 200 | 1K | 1K |
电阻 - 最大 | 50K/10K | 100K/100K | 100K | 100K | 100K |
定额功率 | 1.5 watts | 2 watts | 2 watts | 1 watt | 1 watt |
旋转寿命 (无负载) | 1.0M/2.5M | 2M/5M | 1M | 1M/4M | 1M/4M |
同轴 | 2 | 2 |
|
|
|
RoHS 规范 | |||||
Series | |||||
产品图片 | |||||
封包直径 | 7/8" | N/A |
| ||
形状 | Round | Square |
| ||
转数 | 10 | N/A |
| ||
密闭式规范 | IP60 | IP40 |
| ||
止动装置 |
| x |
| ||
转轴 | Digital Clock Face | Push Button |
| ||
轴衬套管 | Digital Clock Face | Metal |
| ||
组件 | Wirewound | Cermet |
| ||
端子型式 | J-Hook/Rear | Solder Lug/Rear |
| ||
曲线 - 线性 | x | x |
| ||
线性 | ±.5% | ±.1% |
| ||
电阻 - 最小 | 100 | 50K |
| ||
电阻 - 最大 | 100K | 1M |
| ||
定额功率 | 1.5 watts | 2 watts |
| ||
旋转寿命 (无负载) | 50K | 70K |
| ||
同轴 |
|
|
| ||
RoHS 规范 |
|